Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí

Sujeto Obligadolagunillas slp
Lagunillas

Periodo
04 Abril2024

ObligaciónAdicionalmente, en el caso de los municipios:

Obligación específica.
Calendario de sesiones del Cabildo.

A ) Artículo85

B ) FracciónII

C ) IncisoC1


Registro general

Para Consultar el documento
Acceso directo:
LTAIPSLP85IIC1ABRIL.xlsx

Hipervinculo
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/C506839EC41A4C6106258B11006D4EF7/$File/LTAIPSLP85IIC1ABRIL.xlsx




Visor de Datos abiertosDatos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08


TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Calendario de sesiones del Cabildo LTAIPSLP85IIC1 Se publicará el calendario trimestral de las reuniones a celebrar en sesión de cabildo en todos los ayuntamientos y la información de aquellas reuniones que ya han sido celebradas en el ejercicio que se curse
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Fecha en la que se celebraron y/o celebrarán las sesiones Tipo de sesión celebrada Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota
2024 01/04/2024 30/04/2024 01/10/2021 SOLEMNE SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 13/10/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 26/10/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/11/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 24/11/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/12/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/12/2021 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 11/01/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 27/01/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 02/02/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 21/02/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 25/02/2022 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 02/03/2022 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 08/03/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 31/03/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 13/04/2022 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/04/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 13/05/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 31/05/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 14/06/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 20/06/2022 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 24/06/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 08/07/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/07/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 24/08/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 31/08/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/09/2022 SOLEMNE SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/09/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 07/10/2022 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 10/10/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 28/10/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 16/11/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 23/11/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/12/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 30/12/2022 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 20/01/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 25/01/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 01/02/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 23/02/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 28/02/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 10/03/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 28/03/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/04/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 28/04/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/05/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 31/05/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 06/06/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 16/06/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 06/07/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 14/07/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 27/07/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 20/08/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 28/08/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 LINK DEL ACTA DEBIDO AL PESO SE DIVIDIO EN 2 PARTES: http://www.cegaipslp.org.mx/HV2023.nsf/075F40F05961DA7706258A230057B87E/$file/CUADRAGESIMA%20QUINTA%20SESION%20ORDINARIA_compressed-11-19.pdf
2024 01/04/2024 30/04/2024 06/09/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 NADA QUE MANIFESTAR
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/09/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1545204096285805
2024 01/04/2024 30/04/2024 16/09/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1715110298935847
2024 01/04/2024 30/04/2024 26/09/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1044040730103476
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/09/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/562084042710279 https://www.facebook.com/100077633944707/videos/176313882114777
2024 01/04/2024 30/04/2024 16/10/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/876418780783434
2024 01/04/2024 30/04/2024 26/10/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/875010393867276
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/11/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1067187448042654
2024 01/04/2024 30/04/2024 23/11/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1381073472618321
2024 01/04/2024 30/04/2024 13/12/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/737982797730900
2024 01/04/2024 30/04/2024 15/12/2023 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/380451331050432
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/12/2023 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/899801828012181
2024 01/04/2024 30/04/2024 08/01/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/3543055802610718
2024 01/04/2024 30/04/2024 14/01/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1051151436106207
2024 01/04/2024 30/04/2024 22/01/2024 EXTRAORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/832136992017927
2024 01/04/2024 30/04/2024 26/02/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1463399301260088
2024 01/04/2024 30/04/2024 29/02/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/263447313512929
2024 01/04/2024 30/04/2024 21/03/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/7067184413407897
2024 01/04/2024 30/04/2024 26/03/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/2533397280168139
2024 01/04/2024 30/04/2024 14/04/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/374980415536979
2024 01/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 ORDINARIA SECRETARIA GENERAL 02/05/2024 02/05/2024 link transmision en vivo: https://www.facebook.com/100077633944707/videos/1809211462875519



Bitácora de registro y acuse

Tabla de aplicabilidadF8E12DF8879B467706258B11006D37C8Creado el 05/02/2024 01:53:56 PM
Carátula de registro6C5DC5F2FF76C56706258B11006D450AAutorlagunillas slp
RegistroC506839EC41A4C6106258B11006D4EF7Tipo de documento1 Registro general




La CEGAIP, es un organismo público con autonomía presupuestaria, operativa,
de gestión y de decisión, a la que se encomienda el fomento y la difusión del
derecho de acceso a la información púbica.
Avenida Real de Lomas, 1015, piso 4, torre 2, Colonia Lomas 4ª Sección, Código Postal 78216
San Luis Potosí, S.L.P. México
Teléfonos: (444) 825-1020 / 825-6468 / 825-2583 / 825-2584 / 246-3085 / 246-2086