| | | | |
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública
del Estado de San Luis Potosí | |
|
| | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Sujeto Obligado | | ahualulco slp |
| | Ahualulco | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Periodo | |
09 Septiembre | | 2024 |
| | | |
| | | | | |
Obligación | | La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la versión pública del expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente. |
| | | | | |
Obligación específica. | | | | | |
| | Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero. |
| | | | | |
A ) Artículo | | 84 | | | |
| | | | | |
B ) Fracción | | XXXVII | | | |
| | | | | |
C ) Inciso | | A | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Registro general |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | Para Consultar el documento | | | |
| | | | | |
Acceso directo: LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
Hipervinculo | | | | | |
http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/nombre_de_la_vista/D480A5EA6839C00C06258BB600660329/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA.xlsx |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|
| | | | | |
Visor de Datos abiertos | | Datos digitales de caracter público, accesibles en linea, que pueden ser usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado. Ver CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT13/04/2016-08 |
|
|
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida LTAIPSLP84XXXVIIA Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/09/2024 30/09/2024 1000 1000 1000 SERVICIOS PERSONALES 28570000 28569999.6 17288486.53 17288486.53 17288486.53 17288486.53 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 1000 1100 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 21700000 21659714.08 15470314.72 15470314.72 15470314.72 15470314.72 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 1000 1200 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 970000 1113632.72 972277.03 972277.03 972277.03 972277.03 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 1000 1300 1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 4900000 4734383.68 537273.96 537273.96 537273.96 537273.96 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 1000 1500 1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 1000000 1062269.12 308620.82 308620.82 308620.82 308620.82 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2000 2000 MATERIALES Y SUMINISTRO 5991000 6002162.8 4331609.99 4331609.99 4331609.99 4331609.99 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2100 2100 Materiales de administración, emisión de docuemntos y artículos de oficiales 1036000 1036666.72 496713.71 496713.71 496713.71 496713.71 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2200 2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 200000 200000 91798.52 91798.52 91798.52 91798.52 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2400 2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 600000 502972.16 31657.71 31657.71 31657.71 31657.71 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2500 2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios 140000 140000 92452 92452 92452 92452 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2600 2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 3200000 3307524 3327963.14 3327963.14 3327963.14 3327963.14 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2700 2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 250000 249999.92 63405.12 63405.12 63405.12 63405.12 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2800 2800 Materiales y suministro para seguridad 100000 100000 0 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 2000 2900 2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 465000 465000 227619.79 227619.79 227619.79 227619.79 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3000 3000 SERVICIOS GENERALES 9785657.14 10363314.82 7437522.66 7437522.66 7437522.66 7437522.66 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3100 3100 SERVICIOS BÁSICOS 1500000 1499999.92 598359.77 598359.77 598359.77 598359.77 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3200 3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 300000 300000 127406.66 127406.66 127406.66 127406.66 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3300 3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 1125000 1124999.84 875938.16 875938.16 875938.16 875938.16 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3400 3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 275000 228333.28 122431.95 122431.95 122431.95 122431.95 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3500 3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 2070000 1740082.16 318653.75 318653.75 318653.75 318653.75 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3600 3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 80000 26666.64 0 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3700 3700 Servicios de traslados y viáticos 75657.14 75657.22 10064.81 10064.81 10064.81 10064.81 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3800 3800 SERVICIOS OFICIALES 3060000 4294242.4 4682053.56 4682053.56 4682053.56 4682053.56 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 3000 3900 3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 1300000 1073333.36 702614 702614 702614 702614 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 4000 4000 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS SERVICIOS 6400000 6442884.8 4058931.11 4058931.11 4058931.11 4058931.11 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 4000 4100 4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3000000 3000000 1670222.07 1670222.07 1670222.07 1670222.07 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 4000 4400 4400 AYUDAS SOCIALES 1400000 1442884.8 695267.83 695267.83 695267.83 695267.83 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 4000 4500 4500 PENSIONES Y JUBILACIONES 2000000 2000000 1693441.21 1693441.21 1693441.21 1693441.21 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 5000 5000 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 400000 161982.72 11449.2 11449.2 11449.2 11449.2 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 5000 5900 5900 ACTIVOS INTANGIBLES 50000 24299.44 11449.2 11449.2 11449.2 11449.2 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 9000 9000 9000 DEUDA PÚBLICA 940000 546311.2 0 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA
2024 01/09/2024 30/09/2024 9000 9100 9100 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 940000 546311.2 0 0 0 0 ADMINISTRACION http://www.cegaipslp.org.mx/HV2024.nsf/nombre_de_la_vista/36827442090808C906258B960066861C/$File/LTAIPSLP84XXXVIIA+rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO.pdf TESORERIA MUNICIPAL 10/10/2024 SIN NOTA |
|
|
|
|
| | |
| | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| | | | |
|
| | | |
| | |
|